Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (425), catégorie de travailleurs (5), groupes d'âge (13B) et sexe (3) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre industrie - système de classification des industries de l'amérique du nord de 2007 , catégorie de travailleurs , groupes d'âge et sexe pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés dans MuskokaNote de bas de page 1
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 2 = 41,0 %
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 (425) Catégorie de travailleurs (5)
Total - Catégorie de travailleurs Employé Travailleur autonomeNote de bas de page 3 Travailleur autonome Travailleur familial non rémunéré
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 27 175 22 525 4 645 4 570 80
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 210 130 80 65 0
111-112 Fermes (111 à 112)Note de bas de page 4 120 55 65 55 0
1110 Fermes (sauf aquaculture) (1111 à 1124 et 1129)Note de bas de page 5 120 55 65 55 0
1125 Aquaculture 0 0 0 0 0
113 Foresterie et exploitation forestière 50 35 0 0 0
1131 Exploitation de terres à bois 0 0 0 0 0
1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers 0 0 0 0 0
1133 Exploitation forestière 50 35 0 0 0
114 Pêche, chasse et piégeage 0 0 0 0 0
1141 Pêche 0 0 0 0 0
1142 Chasse et piégeage 0 0 0 0 0
115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 40 35 0 0 0
1150 Activités de soutien aux fermes (1151 et 1152)Note de bas de page 6 0 0 0 0 0
1153 Activités de soutien à la foresterie 35 30 0 0 0
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 100 95 0 0 0
211 Extraction de pétrole et de gaz 0 0 0 0 0
2111 Extraction de pétrole et de gaz 0 0 0 0 0
212 Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) 65 60 0 0 0
2121 Extraction de charbon 0 0 0 0 0
2122 Extraction de minerais métalliques 0 0 0 0 0
2123 Extraction de minerais non métalliques 60 50 0 0 0
213 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 35 35 0 0 0
2131 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 35 35 0 0 0
22 Services publics 205 205 0 0 0
221 Services publics 205 205 0 0 0
2211 Production, transport et distribution d'électricité 145 145 0 0 0
2212 Distribution de gaz naturel 0 0 0 0 0
2213 Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 60 55 0 0 0
23 Construction 3 795 2 710 1 085 1 080 0
236 Construction de bâtiments 1 525 1 050 480 475 0
2361 Construction résidentielle 1 420 965 460 455 0
2362 Construction non résidentielle 105 85 20 20 0
237 Travaux de génie civil 290 260 35 35 0
2371 Construction d'installations de services publics 40 30 0 0 0
2372 Lotissement de terrains 25 0 0 0 0
2373 Construction de routes, de rues et de ponts 195 185 0 0 0
2379 Autres travaux de génie civil 25 25 0 0 0
238 Entrepreneurs spécialisés 1 975 1 405 570 570 0
2381 Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de bâtiment 265 210 55 55 0
2382 Entrepreneurs en installations d'équipements techniques 660 545 115 115 0
2383 Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments 805 495 305 305 0
2389 Autres entrepreneurs spécialisés 240 150 95 90 0
31-33 Fabrication 1 780 1 420 355 345 0
311 Fabrication d'aliments 65 50 15 15 0
3111 Fabrication d'aliments pour animaux 0 0 0 0 0
3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses 0 0 0 0 0
3113 Fabrication de sucre et de confiseries 0 0 0 0 0
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 0 0 0 0 0
3115 Fabrication de produits laitiers 0 0 0 0 0
3116 Fabrication de produits de viande 0 0 0 0 0
3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 0 0 0 0 0
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 45 35 0 0 0
3119 Fabrication d'autres aliments 0 0 0 0 0
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 40 45 0 0 0
3121 Fabrication de boissons 40 40 0 0 0
3122 Fabrication du tabac 0 0 0 0 0
313 Usines de textiles 0 0 0 0 0
3131 Usines de fibres, de filés et de fils 0 0 0 0 0
3132 Usines de tissus 0 0 0 0 0
3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtements de tissus 0 0 0 0 0
314 Usines de produits textiles 0 0 0 0 0
3141 Usines de textiles domestiques 0 0 0 0 0
3149 Usines d'autres produits textiles 0 0 0 0 0
315 Fabrication de vêtements 0 0 0 0 0
3151 Usines de tricotage de vêtements 0 0 0 0 0
3152 Fabrication de vêtements coupés-cousus 0 0 0 0 0
3159 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 0 0 0 0 0
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 0 0 0 0 0
3161 Tannage et finissage du cuir et des peaux 0 0 0 0 0
3162 Fabrication de chaussures 0 0 0 0 0
3169 Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues 0 0 0 0 0
321 Fabrication de produits en bois 315 295 20 20 0
3211 Scieries et préservation du bois 55 50 0 0 0
3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 190 190 0 0 0
3219 Fabrication d'autres produits en bois 70 55 15 15 0
322 Fabrication du papier 100 100 0 0 0
3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton 90 85 0 0 0
3222 Fabrication de produits en papier transformé 0 0 0 0 0
323 Impression et activités connexes de soutien 70 55 0 0 0
3231 Impression et activités connexes de soutien 70 55 0 0 0
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 0 0 0 0 0
3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 0 0 0 0 0
325 Fabrication de produits chimiques 25 15 0 0 0
3251 Fabrication de produits chimiques de base 0 0 0 0 0
3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 0 0 0 0 0
3253 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles 0 0 0 0 0
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 0 0 0 0 0
3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs 0 0 0 0 0
3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette 0 0 0 0 0
3259 Fabrication d'autres produits chimiques 0 0 0 0 0
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 370 370 0 0 0
3261 Fabrication de produits en plastique 285 280 0 0 0
3262 Fabrication de produits en caoutchouc 90 90 0 0 0
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 120 55 60 50 0
3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires 0 0 0 0 0
3272 Fabrication de verre et de produits en verre 0 0 0 0 0
3273 Fabrication de ciment et de produits en béton 85 45 0 0 0
3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse 0 0 0 0 0
3279 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 0 0 0 0 0
331 Première transformation des métaux 35 35 0 0 0
3311 Sidérurgie 0 0 0 0 0
3312 Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté 0 0 0 0 0
3313 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 0 0 0 0 0
3314 Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 0 0 0 0 0
3315 Fonderies 0 0 0 0 0
332 Fabrication de produits métalliques 95 50 45 45 0
3321 Forgeage et estampage 0 0 0 0 0
3322 Fabrication de coutellerie et d'outils à main 0 0 0 0 0
3323 Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques 0 0 0 0 0
3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition 0 0 0 0 0
3325 Fabrication d'articles de quincaillerie 0 0 0 0 0
3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 0 0 0 0 0
3327 Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 60 25 40 35 0
3328 Revêtements, gravure, traitement thermique et activités analogues 0 0 0 0 0
3329 Fabrication d'autres produits métalliques 25 20 0 0 0
333 Fabrication de machines 90 80 0 0 0
3331 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière 0 0 0 0 0
3332 Fabrication de machines industrielles 0 0 0 0 0
3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 0 0 0 0 0
3334 Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale 0 0 0 0 0
3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal 0 0 0 0 0
3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance 0 0 0 0 0
3339 Fabrication d'autres machines d'usage général 35 30 0 0 0
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 30 25 0 0 0
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique 0 0 0 0 0
3342 Fabrication de matériel de communication 0 0 0 0 0
3343 Fabrication de matériel audio et vidéo 0 0 0 0 0
3344 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 0 0 0 0 0
3345 Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux 0 0 0 0 0
3346 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques 0 0 0 0 0
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 0 0 0 0 0
3351 Fabrication de matériel électrique d'éclairage 0 0 0 0 0
3352 Fabrication d'appareils ménagers 0 0 0 0 0
3353 Fabrication de matériel électrique 0 0 0 0 0
3359 Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques 0 0 0 0 0
336 Fabrication de matériel de transport 200 175 0 0 0
3361 Fabrication de véhicules automobiles 35 35 0 0 0
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 0 0 0 0 0
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 85 85 0 0 0
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 0 0 0 0 0
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant 0 0 0 0 0
3366 Construction de navires et d'embarcations 75 0 0 0 0
3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport 0 0 0 0 0
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 150 55 90 90 0
3371 Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine 145 55 95 95 0
3372 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) 0 0 0 0 0
3379 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 0 0 0 0 0
339 Activités diverses de fabrication 45 15 0 0 0
3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux 0 0 0 0 0
3399 Autres activités diverses de fabrication 40 0 0 0 0
41 Commerce de gros 695 625 70 65 0
411 Grossistes-distributeurs de produits agricoles 0 0 0 0 0
4111 Grossistes-distributeurs de produits agricoles 0 0 0 0 0
412 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers 30 30 0 0 0
4121 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers 30 25 0 0 0
413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac 40 40 0 0 0
4131 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires 40 40 0 0 0
4132 Grossistes-distributeurs de boissons 0 0 0 0 0
4133 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac 0 0 0 0 0
414 Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers 20 0 0 0 0
4141 Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures 0 0 0 0 0
4142 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers 0 0 0 0 0
4143 Grossistes-distributeurs d'accessoires de maison 0 0 0 0 0
4144 Grossistes-distributeurs d'articles personnels 15 0 0 0 0
4145 Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'autres produits 0 0 0 0 0
415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces 40 35 0 0 0
4151 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles 0 0 0 0 0
4152 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 35 35 0 0 0
4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 0 0 0 0 0
416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction 200 175 30 25 0
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 30 30 0 0 0
4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques 0 0 0 0 0
4163 Grossistes-distributeurs de bois d'oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction 170 145 20 25 0
417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures 160 145 0 0 0
4171 Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage 0 0 0 0 0
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 35 35 0 0 0
4173 Grossistes-distributeurs d'ordinateurs et de matériel de communication 55 45 0 0 0
4179 Grossistes-distributeurs d'autres machines, matériel et fournitures 65 65 0 0 0
418 Grossistes-distributeurs de produits divers 160 145 0 0 0
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables 70 65 0 0 0
4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables 65 65 0 0 0
4183 Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles 0 0 0 0 0
4184 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles) 0 0 0 0 0
4189 Grossistes-distributeurs d'autres produits divers 20 20 0 0 0
419 Commerce électronique de gros et agents et courtiers 40 30 0 0 0
4191 Commerce électronique de gros et agents et courtiers 35 30 0 0 0
44-45 Commerce de détail 3 895 3 525 370 335 0
441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 700 655 45 45 0
4411 Marchands d'automobiles 405 375 30 30 0
4412 Marchands d'autres véhicules automobiles 80 80 0 0 0
4413 Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles 220 200 0 0 0
442 Magasins de meubles et d'accessoires de maison 105 95 0 0 0
4421 Magasins de meubles 35 30 0 0 0
4422 Magasins d'accessoires de maison 70 60 0 0 0
443 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 40 25 0 0 0
4431 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 40 20 0 0 0
444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 605 570 35 35 0
4441 Marchands de matériaux et fournitures de construction 535 515 20 20 0
4442 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses 70 60 15 15 0
445 Magasins d'alimentation 965 915 50 45 0
4451 Épiceries 845 795 50 45 0
4452 Magasins d'alimentation spécialisés 70 70 0 0 0
4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux 50 55 0 0 0
446 Magasins de produits de santé et de soins personnels 210 200 0 0 0
4461 Magasins de produits de santé et de soins personnels 205 200 0 0 0
447 Stations-service 80 65 0 0 0
4471 Stations-service 80 65 0 0 0
448 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 215 185 30 30 0
4481 Magasins de vêtements 130 115 0 0 0
4482 Magasins de chaussures 0 0 0 0 0
4483 Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 85 70 0 0 0
451 Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 85 75 0 0 0
4511 Magasins d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique 85 80 0 0 0
4512 Magasins de livres, de périodiques et d'articles de musique 0 0 0 0 0
452 Magasins de fournitures de tout genre 620 545 70 30 0
4521 Grands magasins 345 340 0 0 0
4529 Magasins d'autres fournitures de tout genre 270 205 70 35 0
453 Magasins de détail divers 200 160 40 40 0
4531 Fleuristes 0 0 0 0 0
4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux 90 80 15 15 0
4533 Magasins de marchandises d'occasion 45 35 0 0 0
4539 Autres magasins de détail divers 60 45 20 20 0
454 Détaillants hors magasin 70 35 40 40 0
4541 Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance 0 0 0 0 0
4542 Exploitants de distributeurs automatiques 0 0 0 0 0
4543 Établissements de vente directe 60 35 25 25 0
48-49 Transport et entreposage 985 850 135 135 0
481 Transport aérien 35 25 0 0 0
4811 Transport aérien régulier 20 0 0 0 0
4812 Transport aérien non régulier 0 0 0 0 0
482 Transport ferroviaire 50 45 0 0 0
4821 Transport ferroviaire 50 45 0 0 0
483 Transport par eau 0 0 0 0 0
4831 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs 0 0 0 0 0
4832 Transport sur les eaux intérieures 0 0 0 0 0
484 Transport par camion 340 260 80 80 0
4841 Transport par camion de marchandises diverses 170 150 20 20 0
4842 Transport par camion de marchandises spéciales 165 110 0 0 0
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 255 240 0 0 0
4851 Services urbains de transport en commun 0 0 0 0 0
4852 Transport interurbain et rural par autocar 0 0 0 0 0
4853 Services de taxi et de limousine 95 80 0 0 0
4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus 155 160 0 0 0
4855 Services d'autobus nolisés 0 0 0 0 0
4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs 0 0 0 0 0
486 Transport par pipeline 0 0 0 0 0
4861 Transport du pétrole brut par oléoduc 0 0 0 0 0
4862 Transport du gaz naturel par gazoduc 0 0 0 0 0
4869 Autres services de transport par pipeline 0 0 0 0 0
487 Transport de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4871 Transport terrestre de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4872 Transport par eau de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4879 Autres services de transport de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
488 Activités de soutien au transport 115 105 0 0 0
4881 Activités de soutien au transport aérien 15 15 0 0 0
4882 Activités de soutien au transport ferroviaire 0 0 0 0 0
4883 Activités de soutien au transport par eau 0 0 0 0 0
4884 Activités de soutien au transport routier 25 0 0 0 0
4885 Intermédiaires en transport de marchandises 65 65 0 0 0
4889 Autres activités de soutien au transport 0 0 0 0 0
491 Services postaux 100 90 0 0 0
4911 Services postaux 95 90 0 0 0
492 Messageries et services de messagers 65 60 0 0 0
4921 Messageries 65 60 0 0 0
4922 Services locaux de messagers et de livraison 0 0 0 0 0
493 Entreposage 15 0 10 15 0
4931 Entreposage 15 0 10 15 0
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 370 360 15 10 0
511 Édition (sauf par Internet) 95 90 0 0 0
5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires 90 90 0 0 0
5112 Éditeurs de logiciels 0 0 0 0 0
512 Industries du film et de l'enregistrement sonore 35 35 0 0 0
5121 Industries du film et de vidéo 35 30 0 0 0
5122 Industries de l'enregistrement sonore 0 0 0 0 0
515 Radiotélévision (sauf par Internet) 10 10 0 0 0
5151 Radiodiffusion et télédiffusion 10 10 0 0 0
5152 Télévision payante et spécialisée 0 0 0 0 0
517 Télécommunications 150 140 0 0 0
5171 Télécommunications par fil 130 130 0 0 0
5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite) 0 0 0 0 0
5174 Télécommunications par satellite 0 0 0 0 0
5179 Autres services de télécommunications 0 0 0 0 0
518 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 0 0 0 0 0
5182 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 0 0 0 0 0
519 Autres services d'information 80 85 0 0 0
5191 Autres services d'information 85 85 0 0 0
52 Finance et assurances 745 695 45 50 0
521 Autorités monétaires - banque centrale 0 0 0 0 0
5211 Autorités monétaires - banque centrale 0 0 0 0 0
522 Intermédiation financière et activités connexes 525 515 0 0 0
5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts 495 495 0 0 0
5222 Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts 0 0 0 0 0
5223 Activités liées à l'intermédiation financière 0 0 0 0 0
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes 115 80 40 40 0
5231 Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises 0 0 0 0 0
5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises 0 0 0 0 0
5239 Autres activités d'investissement financier 105 75 35 35 0
524 Sociétés d'assurance et activités connexes 105 100 0 0 0
5241 Sociétés d'assurance 30 30 0 0 0
5242 Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à l'assurance 75 75 0 0 0
526 Fonds et autres instruments financiers 0 0 0 0 0
5261 Caisses de retraite 0 0 0 0 0
5269 Autres fonds et instruments financiers 0 0 0 0 0
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 675 445 230 230 0
531 Services immobiliers 595 390 205 205 0
5311 Bailleurs de biens immobiliers 100 40 60 60 0
5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers 385 280 105 105 0
5313 Activités liées à l'immobilier 105 70 35 40 0
532 Services de location et de location à bail 80 60 0 0 0
5321 Location et location à bail de matériel automobile 0 0 0 0 0
5322 Location de biens de consommation 35 35 0 0 0
5323 Centres de location d'articles divers 35 0 0 0 0
5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel 0 0 0 0 0
533 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) 0 0 0 0 0
5331 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) 0 0 0 0 0
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 340 705 635 635 0
541 Services professionnels, scientifiques et techniques 1 340 710 630 635 0
5411 Services juridiques 260 170 90 95 0
5412 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye 395 180 210 210 0
5413 Architecture, génie et services connexes 285 175 110 105 0
5414 Services spécialisés de design 35 0 30 25 0
5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 70 0 45 45 0
5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 145 40 95 95 0
5417 Services de recherche et de développement scientifiques 0 0 0 0 0
5418 Publicité, relations publiques et services connexes 30 15 15 15 0
5419 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 130 90 40 40 0
55 Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 0 0 0
551 Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 0 0 0
5511 Gestion de sociétés et d'entreprises 0 0 0 0 0
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 1 240 835 405 405 0
561 Services administratifs et services de soutien 1 115 720 395 395 0
5611 Services administratifs de bureau 35 0 20 20 0
5612 Services de soutien d'installations 0 0 0 0 0
5613 Services d'emploi 15 15 0 0 0
5614 Services de soutien aux entreprises 60 55 0 0 0
5615 Services de préparation de voyages et de réservation 55 55 0 0 0
5616 Services d'enquêtes et de sécurité 80 55 25 25 0
5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements 820 505 315 320 0
5619 Autres services de soutien 50 30 0 0 0
562 Services de gestion des déchets et d'assainissement 125 115 0 0 0
5621 Collecte des déchets 15 15 0 0 0
5622 Traitement et élimination des déchets 75 75 0 0 0
5629 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets 35 25 0 0 0
61 Services d'enseignement 1 550 1 510 40 40 0
611 Services d'enseignement 1 550 1 515 35 40 0
6111 Écoles primaires et secondaires 1 280 1 280 0 0 0
6112 Collèges communautaires et cégeps 0 0 0 0 0
6113 Universités 125 125 0 0 0
6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion 0 0 0 0 0
6115 Écoles techniques et écoles de métiers 0 0 0 0 0
6116 Autres établissements d'enseignement et de formation 135 100 35 35 0
6117 Services de soutien à l'enseignement 0 0 0 0 0
62 Soins de santé et assistance sociale 3 170 2 805 370 365 0
621 Services de soins ambulatoires 1 055 815 240 240 0
6211 Cabinets de médecins 265 220 45 40 0
6212 Cabinets de dentistes 165 145 20 20 0
6213 Cabinets d'autres praticiens 230 70 160 160 0
6214 Centres de soins ambulatoires 115 105 0 0 0
6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 50 50 0 0 0
6216 Services de soins de santé à domicile 80 70 0 0 0
6219 Autres services de soins ambulatoires 150 150 0 0 0
622 Hôpitaux 700 675 25 25 0
6220 Hôpitaux (6221 à 6223)Note de bas de page 7 700 680 25 25 0
623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 980 975 0 0 0
6230 Établissements de soins infirmières et de soins pour bénéficiaires internes (6231 à 6239)Note de bas de page 8 980 975 0 0 0
624 Assistance sociale 435 335 95 95 0
6241 Services individuels et familiaux 200 180 20 20 0
6242 Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours 25 25 0 0 0
6243 Services de réadaptation professionnelle 0 0 0 0 0
6244 Services de garderie 205 135 75 75 0
71 Arts, spectacles et loisirs 980 830 145 145 0
711 Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes 115 0 110 105 0
7111 Compagnies d'arts d'interprétation 0 0 0 0 0
7112 Sports-spectacles 0 0 0 0 0
7113 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires 0 0 0 0 0
7114 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques 0 0 0 0 0
7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants 90 0 90 90 0
712 Établissements du patrimoine 80 70 0 0 0
7121 Établissements du patrimoine 75 70 0 0 0
713 Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries 790 750 40 40 0
7131 Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques 0 0 0 0 0
7132 Jeux de hasard et loteries 105 110 0 0 0
7139 Autres services de divertissement et de loisirs 660 620 40 40 0
72 Hébergement et services de restauration 2 455 2 210 245 230 0
721 Services d'hébergement 1 060 1 005 60 60 0
7211 Hébergement des voyageurs 910 880 30 35 0
7212 Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs 150 125 25 25 0
7213 Maisons de chambres et pensions de famille 0 0 0 0 0
722 Services de restauration et débits de boissons 1 390 1 205 185 175 0
7221 Restaurants à service complet 630 550 80 75 0
7222 Établissements de restauration à service restreint 630 585 45 50 0
7223 Services de restauration spéciaux 85 0 55 55 0
7224 Débits de boissons (alcoolisées) 40 40 0 0 0
81 Autres services (sauf les administrations publiques) 1 135 740 395 400 0
811 Réparation et entretien 475 215 260 265 0
8111 Réparation et entretien de véhicules automobiles 360 170 190 190 0
8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision 30 0 15 15 0
8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 30 15 20 20 0
8114 Réparation et entretien d'articles personnels et ménagers 50 0 35 35 0
812 Services personnels et services de blanchissage 320 205 115 115 0
8121 Services de soins personnels 175 70 105 105 0
8122 Services funéraires 0 0 0 0 0
8123 Services de nettoyage à sec et de blanchissage 75 70 0 0 0
8129 Autres services personnels 70 55 0 0 0
813 Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires 195 185 0 0 0
8131 Organismes religieux 85 75 0 0 0
8132 Fondations et organismes de charité 10 0 0 0 0
8133 Organismes d'action sociale 25 20 0 0 0
8134 Organisations civiques et amicales 50 50 0 0 0
8139 Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes 35 35 0 0 0
814 Ménages privés 140 130 15 15 0
8141 Ménages privés 145 125 15 20 0
91 Administrations publiques 1 840 1 830 0 0 0
911 Administration publique fédérale 550 550 0 0 0
9111 Services de défense 0 0 0 0 0
9112-9119 Autres services de l'administration fédéraleNote de bas de page 9 530 530 0 0 0
912 Administrations publiques provinciales et territoriales 485 480 0 0 0
9120 Administrations publiques provinciales et territoriales (9121 à 9129)Note de bas de page 10 480 475 0 0 0
913 Administrations publiques locales, municipales et régionales 795 780 0 0 0
9130 Administrations publiques locales, municipales et régionales (9131 et 9139)Note de bas de page 11 790 785 0 0 0
914 Administrations publiques autochtones 15 15 0 0 0
9141 Administrations publiques autochtones 15 15 0 0 0
919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriauxNote de bas de page 12 0 0 0 0 0
9191 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux 0 0 0 0 0

Signe(s) conventionnel(s)

Symbol ..

indisponible pour une période de référence précise

..

Symbol ...

n'ayant pas lieu de figurer

...

Symbol x

confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

x

Symbol F

trop peu fiable pour être publié

F

Note(s) de bas de page

Note de bas de page 1

Ne comprend pas les données de l'Enquête nationale auprès des ménages pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés

Return to footnote 1 referrer

Note de bas de page 2

