Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Enquête nationale auprès des ménages de 2011 : Tableaux de données

Tableau de donnée: Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) de 2007 (425), catégorie de travailleurs (5), groupes d'âge (13B) et sexe (3) pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés du Canada, provinces, territoires et divisions de recensement, Enquête nationale auprès des ménages de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre industrie - système de classification des industries de l'amérique du nord de 2007 , catégorie de travailleurs , groupes d'âge et sexe pour la population active occupée âgée de 15 ans et plus, dans les ménages privés dans Middlesex
Taux global de non-réponse (TGN)Note de bas de page 1 = 23,9 %
Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 (425) Catégorie de travailleurs (5)
Total - Catégorie de travailleurs Employé Travailleur autonomeNote de bas de page 2 Travailleur autonome Travailleur familial non rémunéré
Total - Industrie - Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2007 215 495 194 045 21 455 20 900 550
11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 3 745 1 895 1 850 1 730 120
111-112 Fermes (111 à 112)Note de bas de page 3 3 565 1 775 1 800 1 675 120
1110 Fermes (sauf aquaculture) (1111 à 1124 et 1129)Note de bas de page 4 3 570 1 770 1 795 1 675 120
1125 Aquaculture 0 0 0 0 0
113 Foresterie et exploitation forestière 0 0 0 0 0
1131 Exploitation de terres à bois 0 0 0 0 0
1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers 0 0 0 0 0
1133 Exploitation forestière 0 0 0 0 0
114 Pêche, chasse et piégeage 0 0 0 0 0
1141 Pêche 0 0 0 0 0
1142 Chasse et piégeage 0 0 0 0 0
115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 150 100 50 50 0
1150 Activités de soutien aux fermes (1151 et 1152)Note de bas de page 5 135 85 45 50 0
1153 Activités de soutien à la foresterie 15 15 0 0 0
21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 230 215 15 10 0
211 Extraction de pétrole et de gaz 40 35 0 0 0
2111 Extraction de pétrole et de gaz 40 35 0 0 0
212 Extraction minière et exploitation en carrière (sauf l'extraction de pétrole et de gaz) 115 115 0 0 0
2121 Extraction de charbon 0 0 0 0 0
2122 Extraction de minerais métalliques 50 50 0 0 0
2123 Extraction de minerais non métalliques 55 55 0 0 0
213 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 75 65 0 0 0
2131 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz 75 65 0 0 0
22 Services publics 1 130 1 130 0 0 0
221 Services publics 1 135 1 130 0 0 0
2211 Production, transport et distribution d'électricité 730 730 0 0 0
2212 Distribution de gaz naturel 200 205 0 0 0
2213 Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 210 205 0 0 0
23 Construction 12 435 9 405 3 025 2 990 40
236 Construction de bâtiments 3 290 2 365 925 900 25
2361 Construction résidentielle 2 675 1 820 860 845 15
2362 Construction non résidentielle 610 550 60 55 0
237 Travaux de génie civil 920 855 65 60 0
2371 Construction d'installations de services publics 410 395 0 0 0
2372 Lotissement de terrains 90 70 25 20 0
2373 Construction de routes, de rues et de ponts 390 370 25 25 0
2379 Autres travaux de génie civil 30 25 0 0 0
238 Entrepreneurs spécialisés 8 225 6 180 2 040 2 030 0
2381 Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de bâtiment 1 555 1 255 300 300 0
2382 Entrepreneurs en installations d'équipements techniques 3 530 2 880 650 640 0
2383 Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments 2 200 1 235 960 960 0
2389 Autres entrepreneurs spécialisés 940 810 130 130 0
31-33 Fabrication 23 450 22 770 680 675 0
311 Fabrication d'aliments 3 620 3 590 30 25 0
3111 Fabrication d'aliments pour animaux 195 195 0 0 0
3112 Mouture de céréales et de graines oléagineuses 560 555 0 0 0
3113 Fabrication de sucre et de confiseries 105 105 0 0 0
3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 170 170 0 0 0
3115 Fabrication de produits laitiers 445 445 0 0 0
3116 Fabrication de produits de viande 1 265 1 260 0 0 0
3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 0 0 0 0 0
3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 235 215 20 15 0
3119 Fabrication d'autres aliments 650 640 0 0 0
312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 505 505 0 0 0
3121 Fabrication de boissons 505 500 0 0 0
3122 Fabrication du tabac 0 0 0 0 0
313 Usines de textiles 65 55 0 0 0
3131 Usines de fibres, de filés et de fils 0 0 0 0 0
3132 Usines de tissus 0 0 0 0 0
3133 Finissage de textiles et de tissus et revêtements de tissus 25 0 0 0 0
314 Usines de produits textiles 115 110 0 0 0
3141 Usines de textiles domestiques 55 55 0 0 0
3149 Usines d'autres produits textiles 55 50 0 0 0
315 Fabrication de vêtements 255 230 20 20 0
3151 Usines de tricotage de vêtements 0 0 0 0 0
3152 Fabrication de vêtements coupés-cousus 255 235 25 20 0
3159 Fabrication d'accessoires vestimentaires et d'autres vêtements 0 0 0 0 0
316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 35 30 0 0 0
3161 Tannage et finissage du cuir et des peaux 0 0 0 0 0
3162 Fabrication de chaussures 35 30 0 0 0
3169 Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues 0 0 0 0 0
321 Fabrication de produits en bois 625 615 0 0 0
3211 Scieries et préservation du bois 20 25 0 0 0
3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 130 120 0 0 0
3219 Fabrication d'autres produits en bois 475 470 0 0 0
322 Fabrication du papier 1 565 1 565 0 0 0
3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton 0 0 0 0 0
3222 Fabrication de produits en papier transformé 1 560 1 555 0 0 0
323 Impression et activités connexes de soutien 700 625 70 70 0
3231 Impression et activités connexes de soutien 700 625 70 70 0
324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 30 25 0 0 0
3241 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 25 25 0 0 0
325 Fabrication de produits chimiques 630 610 20 25 0
3251 Fabrication de produits chimiques de base 50 55 0 0 0
3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 110 105 0 0 0
3253 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles 10 10 0 0 0
3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 150 155 0 0 0
3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs 185 180 0 0 0
3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette 75 75 0 0 0
3259 Fabrication d'autres produits chimiques 50 40 0 0 0
326 Fabrication de produits en plastique et en caoutchouc 875 825 55 50 0
3261 Fabrication de produits en plastique 665 620 45 40 0
3262 Fabrication de produits en caoutchouc 210 205 0 0 0
327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 465 400 60 60 0
3271 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires 0 0 0 0 0
3272 Fabrication de verre et de produits en verre 30 20 0 0 0
3273 Fabrication de ciment et de produits en béton 355 305 50 50 0
3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse 0 0 0 0 0
3279 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 55 55 0 0 0
331 Première transformation des métaux 1 070 1 070 0 0 0
3311 Sidérurgie 90 90 0 0 0
3312 Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté 55 60 0 0 0
3313 Production et transformation d'alumine et d'aluminium 195 195 0 0 0
3314 Production et transformation de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 335 335 0 0 0
3315 Fonderies 395 390 0 0 0
332 Fabrication de produits métalliques 2 255 2 150 110 100 0
3321 Forgeage et estampage 50 50 0 0 0
3322 Fabrication de coutellerie et d'outils à main 0 0 0 0 0
3323 Fabrication de produits d'architecture et d'éléments de charpentes métalliques 460 435 20 20 0
3324 Fabrication de chaudières, de réservoirs et de contenants d'expédition 155 150 0 0 0
3325 Fabrication d'articles de quincaillerie 0 0 0 0 0
3326 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 0 0 0 0 0
3327 Ateliers d'usinage, fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 610 565 45 50 0
3328 Revêtements, gravure, traitement thermique et activités analogues 115 105 0 0 0
3329 Fabrication d'autres produits métalliques 845 830 15 15 0
333 Fabrication de machines 1 340 1 295 45 45 0
3331 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière 190 185 0 0 0
3332 Fabrication de machines industrielles 40 35 0 0 0
3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 265 245 0 0 0
3334 Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale 100 95 0 0 0
3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal 535 535 0 0 0
3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance 45 45 0 0 0
3339 Fabrication d'autres machines d'usage général 165 150 15 15 0
334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 530 510 0 0 0
3341 Fabrication de matériel informatique et périphérique 25 0 0 0 0
3342 Fabrication de matériel de communication 120 125 0 0 0
3343 Fabrication de matériel audio et vidéo 0 0 0 0 0
3344 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques 45 45 0 0 0
3345 Fabrication d'instruments de navigation, de mesure et de commande et d'instruments médicaux 330 330 0 0 0
3346 Fabrication et reproduction de supports magnétiques et optiques 0 0 0 0 0
335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 225 225 0 0 0
3351 Fabrication de matériel électrique d'éclairage 0 0 0 0 0
3352 Fabrication d'appareils ménagers 0 0 0 0 0
3353 Fabrication de matériel électrique 210 205 0 0 0
3359 Fabrication d'autres types de matériel et de composants électriques 0 0 0 0 0
336 Fabrication de matériel de transport 6 960 6 920 0 0 0
3361 Fabrication de véhicules automobiles 2 305 2 305 0 0 0
3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 375 380 0 0 0
3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 2 745 2 710 0 0 0
3364 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 180 175 0 0 0
3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant 470 470 0 0 0
3366 Construction de navires et d'embarcations 90 85 0 0 0
3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport 800 800 0 0 0
337 Fabrication de meubles et de produits connexes 565 495 70 70 0
3371 Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine 405 340 65 60 0
3372 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) 140 135 0 0 0
3379 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 15 10 0 0 0
339 Activités diverses de fabrication 1 025 920 105 105 0
3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux 425 425 0 0 0
3399 Autres activités diverses de fabrication 595 500 100 100 0
41 Commerce de gros 7 855 7 305 550 535 0
411 Grossistes-distributeurs de produits agricoles 165 160 0 0 0
4111 Grossistes-distributeurs de produits agricoles 170 155 0 0 0
412 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers 70 70 0 0 0
4121 Grossistes-distributeurs de produits pétroliers 75 75 0 0 0
413 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires, de boissons et de tabac 1 010 945 65 55 0
4131 Grossistes-distributeurs de produits alimentaires 835 785 55 45 0
4132 Grossistes-distributeurs de boissons 170 155 0 0 0
4133 Grossistes-distributeurs de cigarettes et de produits du tabac 0 0 0 0 0
414 Grossistes-distributeurs d'articles personnels et ménagers 855 805 50 55 0
4141 Grossistes-distributeurs de textiles, de vêtements et de chaussures 175 165 0 0 0
4142 Grossistes-distributeurs de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers 65 60 0 0 0
4143 Grossistes-distributeurs d'accessoires de maison 135 130 0 0 0
4144 Grossistes-distributeurs d'articles personnels 160 140 15 15 0
4145 Grossistes-distributeurs de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'autres produits 320 305 15 15 0
415 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles et de leurs pièces 670 645 30 30 0
4151 Grossistes-distributeurs de véhicules automobiles 215 205 0 0 0
4152 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles 395 390 0 0 0
4153 Grossistes-distributeurs de pièces et d'accessoires d'occasion pour véhicules automobiles 55 50 0 0 0
416 Grossistes-distributeurs de matériaux et fournitures de construction 1 530 1 450 85 85 0
4161 Grossistes-distributeurs de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 540 530 0 0 0
4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques 155 145 0 0 0
4163 Grossistes-distributeurs de bois d'oeuvre, de menuiseries préfabriquées, d'articles de quincaillerie et d'autres fournitures de construction 830 775 60 60 0
417 Grossistes-distributeurs de machines, de matériel et de fournitures 2 200 2 075 125 120 0
4171 Grossistes-distributeurs de machines et matériel pour l'agriculture, l'entretien des pelouses et le jardinage 250 230 15 10 0
4172 Grossistes-distributeurs de machines, matériel et fournitures industriels et pour la construction, la foresterie et l'extraction minière 605 550 50 45 0
4173 Grossistes-distributeurs d'ordinateurs et de matériel de communication 525 520 0 0 0
4179 Grossistes-distributeurs d'autres machines, matériel et fournitures 825 770 55 55 0
418 Grossistes-distributeurs de produits divers 1 105 935 170 170 0
4181 Grossistes-distributeurs de matières recyclables 245 165 80 80 0
4182 Grossistes-distributeurs de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables 155 145 0 0 0
4183 Grossistes-distributeurs de fournitures agricoles 275 270 0 0 0
4184 Grossistes-distributeurs de produits chimiques et de produits analogues (sauf agricoles) 140 125 15 15 0
4189 Grossistes-distributeurs d'autres produits divers 290 230 60 60 0
419 Commerce électronique de gros et agents et courtiers 240 225 15 15 0
4191 Commerce électronique de gros et agents et courtiers 240 220 15 15 0
44-45 Commerce de détail 24 345 22 535 1 810 1 650 155
441 Marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 2 745 2 495 245 230 20
4411 Marchands d'automobiles 2 175 2 010 165 155 0
4412 Marchands d'autres véhicules automobiles 190 155 30 25 0
4413 Magasins de pièces, de pneus et d'accessoires pour véhicules automobiles 380 325 50 45 0
442 Magasins de meubles et d'accessoires de maison 905 795 110 110 0
4421 Magasins de meubles 530 455 80 80 0
4422 Magasins d'accessoires de maison 370 340 30 30 0
443 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 830 795 25 25 0
4431 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 825 795 25 30 0
444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 1 800 1 720 80 70 0
4441 Marchands de matériaux et fournitures de construction 1 700 1 655 40 40 0
4442 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses 105 65 40 25 0
445 Magasins d'alimentation 5 580 5 280 300 285 15
4451 Épiceries 4 330 4 080 255 250 0
4452 Magasins d'alimentation spécialisés 630 585 40 30 0
4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux 620 620 0 0 0
446 Magasins de produits de santé et de soins personnels 2 000 1 845 160 160 0
4461 Magasins de produits de santé et de soins personnels 2 000 1 840 160 160 0
447 Stations-service 470 425 50 50 0
4471 Stations-service 470 425 50 50 0
448 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 2 725 2 625 100 90 0
4481 Magasins de vêtements 2 095 2 035 60 60 0
4482 Magasins de chaussures 305 300 0 0 0
4483 Bijouteries et magasins de bagages et de maroquinerie 330 290 35 30 0
451 Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 1 080 1 005 75 65 0
4511 Magasins d'articles de sport et de passe-temps et d'instruments de musique 880 840 40 40 0
4512 Magasins de livres, de périodiques et d'articles de musique 200 165 35 30 0
452 Magasins de fournitures de tout genre 3 935 3 725 205 140 65
4521 Grands magasins 1 960 1 960 0 0 0
4529 Magasins d'autres fournitures de tout genre 1 970 1 765 210 145 65
453 Magasins de détail divers 1 530 1 275 250 220 0
4531 Fleuristes 160 95 60 35 0
4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux 445 410 35 35 0
4533 Magasins de marchandises d'occasion 350 300 55 50 0
4539 Autres magasins de détail divers 575 470 110 105 0
454 Détaillants hors magasin 750 545 210 210 0
4541 Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance 125 60 70 70 0
4542 Exploitants de distributeurs automatiques 65 60 0 0 0
4543 Établissements de vente directe 560 430 130 130 0
48-49 Transport et entreposage 9 860 8 785 1 080 1 060 15
481 Transport aérien 360 360 0 0 0
4811 Transport aérien régulier 345 345 0 0 0
4812 Transport aérien non régulier 15 15 0 0 0
482 Transport ferroviaire 230 230 0 0 0
4821 Transport ferroviaire 230 230 0 0 0
483 Transport par eau 0 0 0 0 0
4831 Transport hauturier, côtier et sur les Grands Lacs 0 0 0 0 0
4832 Transport sur les eaux intérieures 0 0 0 0 0
484 Transport par camion 3 020 2 595 425 415 0
4841 Transport par camion de marchandises diverses 2 155 1 885 265 260 0
4842 Transport par camion de marchandises spéciales 870 710 160 155 0
485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 2 595 2 270 330 325 0
4851 Services urbains de transport en commun 610 610 0 0 0
4852 Transport interurbain et rural par autocar 120 120 0 0 0
4853 Services de taxi et de limousine 700 385 315 310 0
4854 Transport scolaire et transport d'employés par autobus 905 900 0 0 0
4855 Services d'autobus nolisés 55 60 0 0 0
4859 Autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs 205 200 0 0 0
486 Transport par pipeline 15 20 0 0 0
4861 Transport du pétrole brut par oléoduc 0 0 0 0 0
4862 Transport du gaz naturel par gazoduc 0 0 0 0 0
4869 Autres services de transport par pipeline 0 0 0 0 0
487 Transport de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4871 Transport terrestre de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4872 Transport par eau de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
4879 Autres services de transport de tourisme et d'agrément 0 0 0 0 0
488 Activités de soutien au transport 965 880 85 85 0
4881 Activités de soutien au transport aérien 150 140 0 0 0
4882 Activités de soutien au transport ferroviaire 55 55 0 0 0
4883 Activités de soutien au transport par eau 0 0 0 0 0
4884 Activités de soutien au transport routier 230 170 65 65 0
4885 Intermédiaires en transport de marchandises 455 455 0 0 0
4889 Autres activités de soutien au transport 65 50 0 0 0
491 Services postaux 1 235 1 225 0 0 0
4911 Services postaux 1 240 1 230 0 0 0
492 Messageries et services de messagers 770 550 225 220 0
4921 Messageries 660 495 165 170 0
4922 Services locaux de messagers et de livraison 105 50 55 55 0
493 Entreposage 650 650 0 0 0
4931 Entreposage 650 650 0 0 0
51 Industrie de l'information et industrie culturelle 4 010 3 720 290 290 0
511 Édition (sauf par Internet) 1 130 980 145 140 0
5111 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires 720 590 135 135 0
5112 Éditeurs de logiciels 405 395 10 0 0
512 Industries du film et de l'enregistrement sonore 405 305 100 100 0
5121 Industries du film et de vidéo 355 305 50 50 0
5122 Industries de l'enregistrement sonore 50 0 50 50 0
515 Radiotélévision (sauf par Internet) 330 325 0 0 0
5151 Radiodiffusion et télédiffusion 295 295 0 0 0
5152 Télévision payante et spécialisée 30 35 0 0 0
517 Télécommunications 1 560 1 540 15 20 0
5171 Télécommunications par fil 1 245 1 245 0 0 0
5172 Télécommunications sans fil (sauf par satellite) 175 175 0 0 0
5174 Télécommunications par satellite 25 30 0 0 0
5179 Autres services de télécommunications 110 90 0 0 0
518 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 80 70 0 0 0
5182 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 80 70 0 0 0
519 Autres services d'information 510 495 20 15 0
5191 Autres services d'information 510 490 20 20 0
52 Finance et assurances 12 590 11 975 620 590 0
521 Autorités monétaires - banque centrale 0 0 0 0 0
5211 Autorités monétaires - banque centrale 0 0 0 0 0
522 Intermédiation financière et activités connexes 5 700 5 590 110 105 0
5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts 4 670 4 670 0 0 0
5222 Intermédiation financière non faite par le biais de dépôts 675 625 45 40 0
5223 Activités liées à l'intermédiation financière 360 295 60 65 0
523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes 1 475 1 225 250 220 0
5231 Intermédiation et courtage de valeurs mobilières et de contrats de marchandises 515 480 30 30 0
5232 Bourses de valeurs mobilières et de marchandises 45 30 15 20 0
5239 Autres activités d'investissement financier 915 715 200 175 0
524 Sociétés d'assurance et activités connexes 5 345 5 090 255 260 0
5241 Sociétés d'assurance 3 245 3 235 0 0 0
5242 Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à l'assurance 2 100 1 855 245 245 0
526 Fonds et autres instruments financiers 65 65 0 0 0
5261 Caisses de retraite 30 30 0 0 0
5269 Autres fonds et instruments financiers 35 35 0 0 0
53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 4 055 3 470 580 575 0
531 Services immobiliers 3 415 2 890 530 525 0
5311 Bailleurs de biens immobiliers 1 505 1 375 135 130 0
5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers 1 120 900 220 215 0
5313 Activités liées à l'immobilier 790 610 180 175 0
532 Services de location et de location à bail 630 585 50 50 0
5321 Location et location à bail de matériel automobile 230 220 0 0 0
5322 Location de biens de consommation 230 205 25 25 0
5323 Centres de location d'articles divers 30 25 0 0 0
5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel 145 125 0 0 0
533 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) 0 0 0 0 0
5331 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les oeuvres protégées par le droit d'auteur) 0 0 0 0 0
54 Services professionnels, scientifiques et techniques 12 735 9 515 3 210 3 180 35
541 Services professionnels, scientifiques et techniques 12 735 9 515 3 210 3 180 35
5411 Services juridiques 2 110 1 585 525 520 0
5412 Services de comptabilité, de préparation des déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye 1 815 1 340 475 470 0
5413 Architecture, génie et services connexes 1 790 1 455 340 340 0
5414 Services spécialisés de design 590 295 295 295 0
5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 2 110 1 665 440 430 0
5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 1 530 875 655 655 0
5417 Services de recherche et de développement scientifiques 725 705 20 15 0
5418 Publicité, relations publiques et services connexes 800 655 140 135 0
5419 Autres services professionnels, scientifiques et techniques 1 265 945 325 325 0
55 Gestion de sociétés et d'entreprises 105 100 0 0 0
551 Gestion de sociétés et d'entreprises 110 100 0 0 0
5511 Gestion de sociétés et d'entreprises 110 100 0 0 0
56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 10 105 8 645 1 465 1 445 15
561 Services administratifs et services de soutien 9 750 8 300 1 455 1 435 15
5611 Services administratifs de bureau 220 195 20 25 0
5612 Services de soutien d'installations 25 30 0 0 0
5613 Services d'emploi 1 185 1 145 40 40 0
5614 Services de soutien aux entreprises 2 700 2 575 125 120 0
5615 Services de préparation de voyages et de réservation 395 345 50 55 0
5616 Services d'enquêtes et de sécurité 1 170 1 135 40 40 0
5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements 3 720 2 565 1 155 1 150 0
5619 Autres services de soutien 335 320 15 15 0
562 Services de gestion des déchets et d'assainissement 355 340 0 0 0
5621 Collecte des déchets 160 160 0 0 0
5622 Traitement et élimination des déchets 90 85 0 0 0
5629 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets 105 95 0 0 0
61 Services d'enseignement 20 150 19 585 560 555 0
611 Services d'enseignement 20 155 19 590 560 560 0
6111 Écoles primaires et secondaires 9 825 9 805 15 15 0
6112 Collèges communautaires et cégeps 1 475 1 470 0 0 0
6113 Universités 7 185 7 180 0 0 0
6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion 95 60 35 30 0
6115 Écoles techniques et écoles de métiers 80 75 0 0 0
6116 Autres établissements d'enseignement et de formation 1 385 910 475 475 0
6117 Services de soutien à l'enseignement 110 85 25 25 0
62 Soins de santé et assistance sociale 30 485 28 020 2 455 2 420 40
621 Services de soins ambulatoires 8 210 6 560 1 655 1 630 25
6211 Cabinets de médecins 1 815 1 245 565 550 20
6212 Cabinets de dentistes 1 420 1 125 295 290 0
6213 Cabinets d'autres praticiens 2 200 1 510 690 685 0
6214 Centres de soins ambulatoires 930 905 25 25 0
6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 460 445 15 15 0
6216 Services de soins de santé à domicile 880 815 65 65 0
6219 Autres services de soins ambulatoires 515 505 0 0 0
622 Hôpitaux 11 975 11 810 170 160 0
6220 Hôpitaux (6221 à 6223)Note de bas de page 6 11 975 11 810 165 160 0
623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 4 920 4 895 25 25 0
6230 Établissements de soins infirmières et de soins pour bénéficiaires internes (6231 à 6239)Note de bas de page 7 4 925 4 900 25 25 0
624 Assistance sociale 5 370 4 755 610 605 0
6241 Services individuels et familiaux 1 880 1 770 110 110 0
6242 Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours 165 165 0 0 0
6243 Services de réadaptation professionnelle 650 645 0 0 0
6244 Services de garderie 2 680 2 180 500 495 0
71 Arts, spectacles et loisirs 4 700 3 905 790 780 0
711 Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes 1 375 805 570 565 0
7111 Compagnies d'arts d'interprétation 275 205 65 65 0
7112 Sports-spectacles 355 255 105 100 0
7113 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques et sportifs et d'événements similaires 290 280 10 10 0
7114 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques 0 0 0 0 0
7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants 455 60 395 385 0
712 Établissements du patrimoine 300 295 0 0 0
7121 Établissements du patrimoine 300 295 0 0 0
713 Divertissement, loisirs et jeux de hasard et loteries 3 020 2 805 215 210 0
7131 Parcs d'attractions et salles de jeux électroniques 85 80 0 0 0
7132 Jeux de hasard et loteries 365 320 45 45 0
7139 Autres services de divertissement et de loisirs 2 575 2 405 170 165 0
72 Hébergement et services de restauration 14 480 13 830 650 635 10
721 Services d'hébergement 1 495 1 415 80 80 0
7211 Hébergement des voyageurs 1 370 1 335 35 35 0
7212 Parcs pour véhicules de plaisance et camps de loisirs 110 70 35 40 0
7213 Maisons de chambres et pensions de famille 0 0 0 0 0
722 Services de restauration et débits de boissons 12 985 12 420 570 560 10
7221 Restaurants à service complet 5 270 5 020 250 240 0
7222 Établissements de restauration à service restreint 6 555 6 365 190 185 0
7223 Services de restauration spéciaux 880 755 125 120 0
7224 Débits de boissons (alcoolisées) 280 270 0 0 0
81 Autres services (sauf les administrations publiques) 9 255 7 470 1 785 1 750 35
811 Réparation et entretien 2 740 2 030 705 695 0
8111 Réparation et entretien de véhicules automobiles 1 895 1 475 415 405 0
8112 Réparation et entretien de matériel électronique et de matériel de précision 160 85 75 75 0
8113 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 470 340 135 130 0
8114 Réparation et entretien d'articles personnels et ménagers 205 130 80 80 0
812 Services personnels et services de blanchissage 3 270 2 355 915 895 25
8121 Services de soins personnels 2 070 1 355 720 700 20
8122 Services funéraires 195 190 0 0 0
8123 Services de nettoyage à sec et de blanchissage 595 570 25 25 0
8129 Autres services personnels 405 235 165 160 0
813 Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires 2 710 2 680 30 30 0
8131 Organismes religieux 1 025 1 000 25 25 0
8132 Fondations et organismes de charité 260 255 0 0 0
8133 Organismes d'action sociale 200 205 0 0 0
8134 Organisations civiques et amicales 590 590 0 0 0
8139 Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes 630 630 0 0 0
814 Ménages privés 535 405 135 135 0
8141 Ménages privés 540 405 135 130 0
91 Administrations publiques 9 770 9 755 20 15 0
911 Administration publique fédérale 3 375 3 365 0 0 0
9111 Services de défense 960 960 0 0 0
9112-9119 Autres services de l'administration fédéraleNote de bas de page 8 2 415 2 405 0 0 0
912 Administrations publiques provinciales et territoriales 2 135 2 135 0 0 0
9120 Administrations publiques provinciales et territoriales (9121 à 9129)Note de bas de page 9 2 140 2 140 0 0 0
913 Administrations publiques locales, municipales et régionales 4 100 4 090 0 0 0
9130 Administrations publiques locales, municipales et régionales (9131 et 9139)Note de bas de page 10 4 100 4 095 0 0 0
