Population change from 2011 to 2016, by census subdivision (CSD), for a province or territory

Map download

This is a map showing the population change, in percent, from 2011 to 2016, by census subdivisions in Quebec:

Map description

Legend

Summary

For each census subdivision (CSD) of a given province or territory, this table shows the category associated with the population change from 2011 to 2016 of the CSD.

Population change 2011 to 2016 category classifications are represented by different colours
Category Percentage of population change Colour
1 ≥ 10.0% Dark purple
2 0.0% to < 10.0% Light purple
3 -10.0% to < 0.0% Light orange
4 < -10.0% Dark orange
5 Not available White

Census subdivisions are outlined with a grey line.

Data

Summary

The following table lists the census subdivisions for Quebec, their associated data values and the category associated with these data values.

Census subdivisions of Quebec by population change from 2011 to 2016, and associated category
Census subdivision unique identifier Census subdivision name Percentage Category
2401023 Les Îles-de-la-Madeleine, Municipalité -2.3 3
2401042 Grosse-Île, Municipalité -5.1 3
2402005 Percé, Ville -6.3 3
2402010 Sainte-Thérèse-de-Gaspé, Municipalité -3.8 3
2402015 Grande-Rivière, Ville -1.4 3
2402028 Chandler, Ville -2.0 3
2402047 Port-Daniel--Gascons, Municipalité -9.9 3
2402902 Mont-Alexandre, Unorganized 0.0 2
2403005 Gaspé, Ville -3.9 3
2403010 Cloridorme, Canton (municipalité de) -9.7 3
2403015 Petite-Vallée, Municipalité -4.5 3
2403020 Grande-Vallée, Municipalité -7.0 3
2403025 Murdochville, Ville -14.8 4
2403902 Rivière-Saint-Jean, Unorganized 0.0 2
2403904 Collines-du-Basque, Unorganized 0.0 2
2404005 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, Municipalité -13.5 4
2404010 Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Municipalité 1.4 2
2404015 Mont-Saint-Pierre, Village -19.3 4
2404020 Rivière-à-Claude, Municipalité -1.5 3
2404025 Marsoui, Village -11.0 4
2404030 La Martre, Municipalité -0.8 3
2404037 Sainte-Anne-des-Monts, Ville -7.2 3
2404047 Cap-Chat, Ville -5.6 3
2404902 Mont-Albert, Unorganized -12.3 4
2404904 Coulée-des-Adolphe, Unorganized 0.0 2
2405010 Shigawake, Municipalité -13.6 4
2405015 Saint-Godefroi, Canton (municipalité de) -6.2 3
2405020 Hope Town, Municipalité -1.5 3
2405025 Hope, Canton (municipalité de) -9.8 3
2405032 Paspébiac, Ville -1.1 3
2405040 New Carlisle, Municipalité 2.2 2
2405045 Bonaventure, Ville -2.5 3
2405050 Saint-Elzéar, Municipalité -1.9 3
2405055 Saint-Siméon, Paroisse (municipalité de) -0.7 3
2405060 Caplan, Municipalité -0.7 3
2405065 Saint-Alphonse, Municipalité 1.2 2
2405070 New Richmond, Ville -2.7 3
2405077 Cascapédia--Saint-Jules, Municipalité -1.5 3
2405902 Rivière-Bonaventure, Unorganized 40.0 1
2406005 Maria, Municipalité 3.1 2
2406013 Carleton-sur-Mer, Ville 2.1 2
2406020 Nouvelle, Municipalité -1.8 3
2406025 Escuminac, Municipalité -7.5 3
2406030 Pointe-à-la-Croix, Municipalité -4.5 3
2406035 Ristigouche-Partie-Sud-Est, Canton (municipalité de) 2.4 2
2406040 Saint-André-de-Restigouche, Municipalité 2.5 2
2406045 Matapédia, Municipalité -2.9 3
2406050 Saint-Alexis-de-Matapédia, Municipalité -8.8 3
2406055 Saint-François-d'Assise, Municipalité -8.8 3
2406060 L'Ascension-de-Patapédia, Municipalité -13.7 4
2406802 Gesgapegiag, Indian reserve -5.1 3
2406804 Listuguj, Indian reserve -33.5 4
2406902 Rivière-Nouvelle, Unorganized 0.0 2
2406904 Ruisseau-Ferguson, Unorganized 0.0 2
2407005 Sainte-Marguerite-Marie, Municipalité -18.2 4
2407010 Sainte-Florence, Municipalité -7.2 3
2407018 Causapscal, Ville -6.3 3
2407025 Albertville, Municipalité -11.7 4
2407030 Saint-Léon-le-Grand, Paroisse (municipalité de) -1.8 3
2407035 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui, Paroisse (municipalité de) -1.9 3
2407040 Sainte-Irène, Paroisse (municipalité de) -4.1 3
2407047 Amqui, Ville -2.3 3
2407057 Lac-au-Saumon, Municipalité -0.2 3
2407065 Saint-Alexandre-des-Lacs, Paroisse (municipalité de) 26.7 1
2407070 Saint-Tharcisius, Paroisse (municipalité de) -32.1 4
2407075 Saint-Vianney, Municipalité -7.5 3
2407080 Val-Brillant, Municipalité -2.9 3
2407085 Sayabec, Municipalité -14.5 4
2407090 Saint-Cléophas, Paroisse (municipalité de) -0.3 3
2407095 Saint-Moïse, Paroisse (municipalité de) 0.5 2
2407100 Saint-Noël, Village -8.3 3
2407105 Saint-Damase, Paroisse (municipalité de) 7.3 2
2407902 Routhierville, Unorganized 20.0 1
2407904 Rivière-Vaseuse, Unorganized -100.0 4
2407906 Rivière-Patapédia-Est, Unorganized 0.0 2
2407908 Lac-Casault, Unorganized 840.0 1
2407910 Ruisseau-des-Mineurs, Unorganized 0.0 2
2407912 Lac-Alfred, Unorganized 0.0 2
2407914 Lac-Matapédia, Unorganized 3340.0 1
2408005 Les Méchins, Municipalité -10.8 4
2408010 Saint-Jean-de-Cherbourg, Paroisse (municipalité de) -55.4 4
2408015 Grosses-Roches, Municipalité -25.5 4
2408023 Sainte-Félicité, Municipalité -9.4 3
2408030 Saint-Adelme, Paroisse (municipalité de) 42.7 1
2408035 Saint-René-de-Matane, Municipalité -11.4 4
2408040 Sainte-Paule, Municipalité 15.9 1
2408053 Matane, Ville -1.0 3
2408065 Saint-Léandre, Paroisse (municipalité de) -0.5 3
2408073 Saint-Ulric, Municipalité -3.5 3
2408080 Baie-des-Sables, Municipalité 3.1 2
2408902 Rivière-Bonjour, Unorganized 330.0 1
2409005 La Rédemption, Paroisse (municipalité de) -11.5 4
2409010 Saint-Charles-Garnier, Paroisse (municipalité de) -11.4 4
2409015 Les Hauteurs, Municipalité -3.8 3
2409020 Sainte-Jeanne-d'Arc, Paroisse (municipalité de) -10.5 4
2409025 Saint-Gabriel-de-Rimouski, Municipalité -1.1 3
2409030 Saint-Donat, Paroisse (municipalité de) -1.6 3
2409035 Sainte-Angèle-de-Mérici, Municipalité -4.6 3
2409040 Padoue, Municipalité -10.3 4
2409048 Métis-sur-Mer, Ville -3.3 3
2409055 Saint-Octave-de-Métis, Paroisse (municipalité de) -1.7 3
2409060 Grand-Métis, Municipalité -29.5 4
2409065 Price, Village 5.1 2
2409070 Saint-Joseph-de-Lepage, Paroisse (municipalité de) -0.8 3
2409077 Mont-Joli, Ville -5.8 3
2409085 Sainte-Flavie, Paroisse (municipalité de) -3.8 3
2409092 Sainte-Luce, Municipalité -1.8 3
2409902 Lac-des-Eaux-Mortes, Unorganized -100.0 4
2409904 Lac-à-la-Croix, Unorganized 0.0 2
2410005 Esprit-Saint, Municipalité -10.0 3
2410010 La Trinité-des-Monts, Paroisse (municipalité de) -12.9 4
2410015 Saint-Narcisse-de-Rimouski, Paroisse (municipalité de) -5.5 3
2410025 Saint-Marcellin, Paroisse (municipalité de) 9.3 2
2410030 Saint-Anaclet-de-Lessard, Paroisse (municipalité de) 1.2 2
2410043 Rimouski, Ville 3.8 2
2410060 Saint-Valérien, Paroisse (municipalité de) -8.6 3
2410070 Saint-Fabien, Paroisse (municipalité de) -3.6 3
2410075 Saint-Eugène-de-Ladrière, Paroisse (municipalité de) -13.5 4
2410902 Lac-Huron, Unorganized 300.0 1
2411005 Saint-Clément, Paroisse (municipalité de) -7.8 3
2411010 Saint-Jean-de-Dieu, Municipalité -0.6 3
2411015 Sainte-Rita, Municipalité -1.9 3
2411020 Saint-Guy, Municipalité -40.7 4
2411025 Saint-Médard, Municipalité -5.9 3
2411030 Sainte-Françoise, Paroisse (municipalité de) -3.3 3
2411035 Saint-Éloi, Paroisse (municipalité de) -8.0 3
2411040 Trois-Pistoles, Ville -6.1 3
2411045 Notre-Dame-des-Neiges, Municipalité -3.9 3
2411050 Saint-Mathieu-de-Rioux, Paroisse (municipalité de) -5.8 3
2411055 Saint-Simon, Paroisse (municipalité de) -2.7 3
2411902 Lac-Boisbouscache, Unorganized 0.0 2
2412005 Saint-Cyprien, Municipalité -8.3 3
2412010 Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Municipalité 3.6 2
2412015 Saint-Antonin, Municipalité 0.5 2
2412020 Saint-Modeste, Municipalité 3.0 2
2412025 Saint-François-Xavier-de-Viger, Municipalité -4.3 3
2412030 Saint-Épiphane, Municipalité -2.6 3
2412035 Saint-Paul-de-la-Croix, Paroisse (municipalité de) -15.8 4
2412043 L'Isle-Verte, Municipalité -11.9 4
2412045 Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Paroisse (municipalité de) -26.5 4
2412057 Cacouna, Municipalité -7.0 3
2412065 Saint-Arsène, Paroisse (municipalité de) -1.8 3
2412072 Rivière-du-Loup, Ville 0.3 2
2412080 Notre-Dame-du-Portage, Municipalité -3.5 3
2413005 Dégelis, Ville -6.2 3
2413010 Saint-Jean-de-la-Lande, Municipalité -20.0 4
2413015 Packington, Paroisse (municipalité de) 1.3 2
2413020 Saint-Marc-du-Lac-Long, Paroisse (municipalité de) -9.8 3
2413025 Rivière-Bleue, Municipalité -5.3 3
2413030 Saint-Eusèbe, Paroisse (municipalité de) -3.4 3
2413040 Saint-Juste-du-Lac, Municipalité -4.1 3
2413045 Auclair, Municipalité 0.9 2
2413050 Lejeune, Municipalité -8.4 3
2413055 Biencourt, Municipalité -8.3 3
2413060 Lac-des-Aigles, Municipalité -7.1 3
2413065 Saint-Michel-du-Squatec, Municipalité -5.0 3
2413073 Témiscouata-sur-le-Lac, Ville -3.6 3
2413075 Saint-Pierre-de-Lamy, Municipalité 4.5 2
2413080 Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Paroisse (municipalité de) -2.0 3
2413085 Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Municipalité -6.4 3
2413090 Saint-Honoré-de-Témiscouata, Municipalité -5.0 3
2413095 Pohénégamook, Ville -6.8 3
2413100 Saint-Athanase, Municipalité 5.3 2
2414005 Mont-Carmel, Municipalité -0.8 3
2414010 Saint-Bruno-de-Kamouraska, Municipalité 1.3 2
2414018 Saint-Pascal, Ville -0.6 3
2414025 Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Municipalité 0.8 2
2414030 Saint-Joseph-de-Kamouraska, Paroisse (municipalité de) -6.5 3
2414035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Municipalité 2.9 2
2414040 Saint-André, Municipalité 1.1 2
2414045 Saint-Germain, Paroisse (municipalité de) 2.1 2
2414050 Kamouraska, Municipalité 4.6 2
2414055 Saint-Denis-De La Bouteillerie, Municipalité 2.8 2
2414060 Saint-Philippe-de-Néri, Paroisse (municipalité de) -4.1 3
2414065 Rivière-Ouelle, Municipalité -8.3 3
2414070 Saint-Pacôme, Municipalité -3.6 3
2414075 Saint-Gabriel-Lalemant, Municipalité -10.4 4
2414080 Saint-Onésime-d'Ixworth, Municipalité 0.2 2
2414085 La Pocatière, Ville -3.4 3
2414090 Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Paroisse (municipalité de) -4.7 3
2414902 Picard, Unorganized 100.0 1
2414904 Petit-Lac-Sainte-Anne, Unorganized 0.0 2
2415005 Saint-Irénée, Paroisse (municipalité de) -4.9 3
2415013 La Malbaie, Ville -6.7 3
2415025 Notre-Dame-des-Monts, Municipalité -2.9 3
2415030 Saint-Aimé-des-Lacs, Municipalité 2.1 2
2415035 Clermont, Ville -1.1 3
2415058 Saint-Siméon, Municipalité -5.6 3
2415065 Baie-Sainte-Catherine, Municipalité 1.0 2
2415902 Mont-Élie, Unorganized -3.1 3
2415904 Sagard, Unorganized -7.1 3
2416005 Petite-Rivière-Saint-François, Municipalité 9.4 2
2416013 Baie-Saint-Paul, Ville -2.5 3
2416023 L'Isle-aux-Coudres, Municipalité -10.6 4
2416048 Les Éboulements, Municipalité 0.2 2
2416050 Saint-Hilarion, Paroisse (municipalité de) -4.6 3
2416055 Saint-Urbain, Paroisse (municipalité de) -6.9 3
2416902 Lac-Pikauba, Unorganized 0.0 2
2417005 Saint-Omer, Municipalité -10.6 4
2417010 Saint-Pamphile, Ville -10.6 4
2417015 Saint-Adalbert, Municipalité -4.9 3
2417020 Saint-Marcel, Municipalité -2.5 3
2417025 Sainte-Félicité, Municipalité -5.8 3
2417030 Sainte-Perpétue, Municipalité -7.6 3
2417035 Tourville, Municipalité -7.0 3
2417040 Saint-Damase-de-L'Islet, Municipalité -6.6 3
2417045 Saint-Cyrille-de-Lessard, Paroisse (municipalité de) -4.6 3
2417055 Saint-Aubert, Municipalité 4.6 2
2417060 Sainte-Louise, Paroisse (municipalité de) -4.7 3
2417065 Saint-Roch-des-Aulnaies, Paroisse (municipalité de) -5.2 3
2417070 Saint-Jean-Port-Joli, Municipalité 3.1 2
2417078 L'Islet, Municipalité -4.3 3
2418005 Saint-Just-de-Bretenières, Municipalité -5.8 3
2418010 Lac-Frontière, Municipalité -7.1 3
2418015 Saint-Fabien-de-Panet, Paroisse (municipalité de) -3.8 3
2418020 Sainte-Lucie-de-Beauregard, Municipalité -7.9 3
2418025 Sainte-Apolline-de-Patton, Paroisse (municipalité de) -12.7 4
2418030 Saint-Paul-de-Montminy, Municipalité -4.7 3
2418035 Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, Municipalité -2.7 3
2418040 Notre-Dame-du-Rosaire, Municipalité 2.1 2
2418045 Cap-Saint-Ignace, Municipalité 1.4 2
2418050 Montmagny, Ville -2.1 3
2418055 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Paroisse (municipalité de) -1.4 3
2418060 Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Municipalité 1.7 2
2418065 Berthier-sur-Mer, Municipalité 11.2 1
2418070 Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, Paroisse (municipalité de) -1.4 3
2419005 Saint-Philémon, Paroisse (municipalité de) -3.8 3
2419010 Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, Paroisse (municipalité de) -2.2 3
2419015 Saint-Nazaire-de-Dorchester, Paroisse (municipalité de) 2.3 2
2419020 Saint-Léon-de-Standon, Paroisse (municipalité de) -0.1 3
2419025 Saint-Malachie, Paroisse (municipalité de) 1.9 2
2419030 Saint-Damien-de-Buckland, Paroisse (municipalité de) -5.6 3
2419037 Armagh, Municipalité -0.2 3
2419045 Saint-Nérée-de-Bellechasse, Municipalité -0.1 3
2419050 Saint-Lazare-de-Bellechasse, Municipalité 9.9 2
2419055 Sainte-Claire, Municipalité 1.1 2
2419062 Saint-Anselme, Municipalité 13.9 1
2419068 Saint-Henri, Municipalité 11.7 1
2419070 Honfleur, Municipalité 11.0 1
2419075 Saint-Gervais, Municipalité 4.6 2
2419082 Saint-Raphaël, Municipalité -3.0 3
2419090 La Durantaye, Paroisse (municipalité de) 4.6 2
2419097 Saint-Charles-de-Bellechasse, Municipalité 6.7 2
2419105 Beaumont, Municipalité 21.6 1
2419110 Saint-Michel-de-Bellechasse, Municipalité -0.2 3
2419117 Saint-Vallier, Municipalité 1.4 2
2420005 Saint-François-de-l'Île-d'Orléans, Municipalité 0.0 2
2420010 Sainte-Famille, Paroisse (municipalité de) 10.2 1
2420015 Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, Municipalité 14.7 1
2420020 Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, Municipalité -3.0 3
2420025 Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Municipalité 11.4 1
2420030 Sainte-Pétronille, Village -0.8 3
2421005 Saint-Tite-des-Caps, Municipalité -2.2 3
2421010 Saint-Ferréol-les-Neiges, Municipalité 9.3 2
2421015 Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Paroisse (municipalité de) 0.0 2
2421020 Saint-Joachim, Paroisse (municipalité de) -2.0 3
2421025 Beaupré, Ville 9.1 2
2421030 Sainte-Anne-de-Beaupré, Ville 0.9 2
2421035 Château-Richer, Ville 7.6 2
2421040 L'Ange-Gardien, Municipalité 1.7 2
2421045 Boischatel, Municipalité 17.4 1
2421902 Sault-au-Cochon, Unorganized 0.0 2
2421904 Lac-Jacques-Cartier, Unorganized 0.0 2
2422005 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Ville 21.9 1
2422010 Fossambault-sur-le-Lac, Ville 21.5 1
2422015 Lac-Saint-Joseph, Ville 3.6 2
2422020 Shannon, Municipalité 18.6 1
2422025 Saint-Gabriel-de-Valcartier, Municipalité 15.3 1
2422030 Lac-Delage, Ville 6.7 2
2422035 Stoneham-et-Tewkesbury, Cantons unis (municipalité de) 17.6 1
2422040 Lac-Beauport, Municipalité 6.5 2
2422045 Sainte-Brigitte-de-Laval, Ville 29.0 1
2422902 Lac-Croche, Unorganized 0.0 2
2423015 Notre-Dame-des-Anges, Paroisse (municipalité de) -19.3 4
2423027 Québec, Ville 3.0 2
2423057 L'Ancienne-Lorette, Ville -1.2 3
2423072 Saint-Augustin-de-Desmaures, Ville 3.7 2
2423802 Wendake, Indian reserve 0.0 2
2425213 Lévis, Ville 3.3 2
2426005 Frampton, Municipalité -11.1 4
2426010 Saints-Anges, Paroisse (municipalité de) 0.7 2
2426015 Vallée-Jonction, Municipalité -3.4 3
2426022 Saint-Elzéar, Municipalité 13.9 1
2426030 Sainte-Marie, Ville 5.2 2
2426035 Sainte-Marguerite, Paroisse (municipalité de) 0.5 2
2426040 Sainte-Hénédine, Paroisse (municipalité de) 4.9 2
2426048 Scott, Municipalité 9.5 2
2426055 Saint-Bernard, Municipalité 14.8 1
2426063 Saint-Isidore, Municipalité -2.3 3
2426070 Saint-Lambert-de-Lauzon, Municipalité 7.6 2
2427008 Saint-Victor, Municipalité -0.1 3
2427015 Saint-Alfred, Municipalité 1.4 2
2427028 Beauceville, Ville -1.1 3
2427035 Saint-Odilon-de-Cranbourne, Paroisse (municipalité de) -5.8 3
2427043 Saint-Joseph-de-Beauce, Ville 2.9 2
2427050 Saint-Joseph-des-Érables, Municipalité -2.4 3
2427055 Saint-Jules, Paroisse (municipalité de) -5.9 3
2427060 Tring-Jonction, Village -4.9 3
2427065 Saint-Frédéric, Paroisse (municipalité de) -3.8 3
2427070 Saint-Séverin, Paroisse (municipalité de) 4.5 2
2428005 Saint-Zacharie, Municipalité -5.6 3
2428015 Sainte-Aurélie, Municipalité -6.9 3
2428020 Saint-Prosper, Municipalité -0.4 3
2428025 Saint-Benjamin, Municipalité 10.8 1
2428030 Sainte-Rose-de-Watford, Municipalité -7.4 3
2428035 Saint-Louis-de-Gonzague, Municipalité -11.2 4
2428040 Saint-Cyprien, Paroisse (municipalité de) -10.6 4
2428045 Sainte-Justine, Municipalité -1.4 3
2428053 Lac-Etchemin, Municipalité -5.9 3
2428060 Saint-Luc-de-Bellechasse, Municipalité -8.8 3
2428065 Sainte-Sabine, Paroisse (municipalité de) -7.3 3
2428070 Saint-Camille-de-Lellis, Paroisse (municipalité de) -10.9 4
2428075 Saint-Magloire, Municipalité -6.8 3
2429005 Saint-Théophile, Municipalité -4.0 3
2429013 Saint-Gédéon-de-Beauce, Municipalité -3.2 3
2429020 Saint-Hilaire-de-Dorset, Paroisse (municipalité de) -4.0 3
2429025 Saint-Évariste-de-Forsyth, Municipalité 2.9 2
2429030 La Guadeloupe, Village -4.5 3
2429038 Saint-Honoré-de-Shenley, Municipalité -7.9 3
2429045 Saint-Martin, Paroisse (municipalité de) 0.6 2
2429050 Saint-René, Paroisse (municipalité de) 13.2 1
2429057 Saint-Côme--Linière, Municipalité -1.1 3
2429065 Saint-Philibert, Municipalité 0.5 2
2429073 Saint-Georges, Ville 4.3 2
2429095 Lac-Poulin, Village 9.7 2
2429100 Saint-Benoît-Labre, Municipalité 1.1 2
2429112 Saint-Éphrem-de-Beauce, Municipalité -6.5 3
2429120 Notre-Dame-des-Pins, Paroisse (municipalité de) 29.9 1
2429125 Saint-Simon-les-Mines, Municipalité 10.7 1
2430005 Saint-Augustin-de-Woburn, Paroisse (municipalité de) -0.4 3
2430010 Notre-Dame-des-Bois, Municipalité 3.0 2
2430015 Val-Racine, Municipalité 4.7 2
2430020 Piopolis, Municipalité -1.6 3
2430025 Frontenac, Municipalité 5.1 2
2430030 Lac-Mégantic, Ville -4.7 3
2430035 Marston, Canton (municipalité de) 6.5 2
2430040 Milan, Municipalité 10.7 1
2430045 Nantes, Municipalité 0.2 2
2430050 Sainte-Cécile-de-Whitton, Municipalité -3.3 3
2430055 Audet, Municipalité 1.4 2
2430070 Saint-Robert-Bellarmin, Municipalité -14.9 4
2430072 Saint-Ludger, Municipalité -14.7 4
2430080 Lac-Drolet, Municipalité -4.7 3
2430085 Saint-Sébastien, Municipalité -5.7 3
2430090 Courcelles, Municipalité -13.4 4
2430095 Lambton, Municipalité 2.1 2
2430100 Saint-Romain, Municipalité -2.3 3
2430105 Stornoway, Municipalité -5.2 3
2430110 Stratford, Canton (municipalité de) -11.0 4
2431008 Beaulac-Garthby, Municipalité 1.9 2
2431015 Disraeli, Ville -6.6 3
2431020 Disraeli, Paroisse (municipalité de) -3.0 3
2431025 Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown, Paroisse (municipalité de) -0.5 3
2431030 Saint-Fortunat, Municipalité -6.1 3
2431035 Saint-Julien, Municipalité -7.4 3
2431040 Irlande, Municipalité -7.8 3
2431045 Saint-Joseph-de-Coleraine, Municipalité -5.8 3
2431050 Sainte-Praxède, Paroisse (municipalité de) -9.9 3
2431056 Adstock, Municipalité 6.2 2
2431060 Sainte-Clotilde-de-Beauce, Municipalité -15.5 4
2431084 Thetford Mines, Ville -1.2 3
2431095 Saint-Adrien-d'Irlande, Municipalité 2.6 2
2431100 Saint-Jean-de-Brébeuf, Municipalité 3.6 2
2431105 Kinnear's Mills, Municipalité -5.1 3
2431122 East Broughton, Municipalité -1.3 3
2431130 Sacré-Coeur-de-Jésus, Paroisse (municipalité de) -7.6 3
2431135 Saint-Pierre-de-Broughton, Municipalité 1.8 2
2431140 Saint-Jacques-de-Leeds, Municipalité -3.7 3
2432013 Saint-Ferdinand, Municipalité 0.4 2
2432023 Sainte-Sophie-d'Halifax, Municipalité -8.1 3
2432033 Princeville, Ville 5.4 2
2432040 Plessisville, Ville -2.0 3
2432045 Plessisville, Paroisse (municipalité de) -0.6 3
2432050 Saint-Pierre-Baptiste, Paroisse (municipalité de) 8.7 2
2432058 Inverness, Municipalité 9.4 2
2432065 Lyster, Municipalité -1.4 3
2432072 Laurierville, Municipalité -7.4 3
2432080 Notre-Dame-de-Lourdes, Paroisse (municipalité de) -1.7 3
2432085 Villeroy, Municipalité -5.8 3
2433007 Saint-Sylvestre, Municipalité -1.5 3
2433017 Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Municipalité 2.0 2
2433025 Saint-Patrice-de-Beaurivage, Municipalité -4.1 3
2433030 Saint-Narcisse-de-Beaurivage, Paroisse (municipalité de) 1.4 2
2433035 Saint-Gilles, Paroisse (municipalité de) 18.1 1
2433040 Dosquet, Municipalité 6.4 2
2433045 Saint-Agapit, Municipalité 20.0 1
2433052 Saint-Flavien, Municipalité 2.5 2
2433060 Laurier-Station, Village -2.3 3
2433065 Saint-Janvier-de-Joly, Municipalité 1.7 2
2433070 Val-Alain, Municipalité -3.2 3
2433080 Saint-Édouard-de-Lotbinière, Paroisse (municipalité de) -4.3 3
2433085 Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun, Paroisse (municipalité de) -0.9 3
2433090 Saint-Apollinaire, Municipalité 19.8 1
2433095 Saint-Antoine-de-Tilly, Municipalité -0.4 3
2433102 Sainte-Croix, Municipalité 7.0 2
2433115 Lotbinière, Municipalité -8.5 3
2433123 Leclercville, Municipalité -0.8 3
2434007 Neuville, Ville 13.0 1
2434017 Pont-Rouge, Ville 5.9 2
2434025 Donnacona, Ville 14.6 1
2434030 Cap-Santé, Ville 13.5 1
2434038 Saint-Basile, Ville 6.8 2
2434048 Portneuf, Ville 2.6 2
2434058 Deschambault-Grondines, Municipalité 4.2 2
2434060 Saint-Gilbert, Paroisse (municipalité de) 5.0 2
2434065 Saint-Marc-des-Carrières, Ville 1.7 2
2434078 Saint-Casimir, Municipalité -4.7 3
2434085 Saint-Thuribe, Paroisse (municipalité de) -0.7 3
2434090 Saint-Ubalde, Municipalité 0.6 2
2434097 Saint-Alban, Municipalité -2.2 3
2434105 Sainte-Christine-d'Auvergne, Municipalité 57.1 1
2434115 Saint-Léonard-de-Portneuf, Municipalité 12.4 1
2434120 Lac-Sergent, Ville 6.7 2
2434128 Saint-Raymond, Ville 6.3 2
2434135 Rivière-à-Pierre, Municipalité -13.0 4
2434902 Lac-Blanc, Unorganized 0.0 2
2434904 Linton, Unorganized 0.0 2
2434906 Lac-Lapeyrère, Unorganized 0.0 2
2435005 Notre-Dame-de-Montauban, Municipalité -0.3 3
2435010 Lac-aux-Sables, Paroisse (municipalité de) -5.9 3
2435015 Saint-Adelphe, Paroisse (municipalité de) -3.2 3
2435020 Saint-Séverin, Paroisse (municipalité de) -1.6 3
2435027 Saint-Tite, Ville -5.3 3
2435035 Hérouxville, Paroisse (municipalité de) -4.6 3
2435040 Grandes-Piles, Village 15.0 1
2435045 Saint-Roch-de-Mékinac, Paroisse (municipalité de) -31.1 4
2435050 Sainte-Thècle, Municipalité 0.2 2
2435055 Trois-Rives, Municipalité -19.2 4
2435902 Lac-Masketsi, Unorganized 0.0 2
2435904 Lac-Normand, Unorganized 0.0 2
2435906 Rivière-de-la-Savane, Unorganized 0.0 2
2435908 Lac-Boulé, Unorganized 0.0 2
2436033 Shawinigan, Ville -1.4 3
2437067 Trois-Rivières, Ville 2.3 2
2437205 Sainte-Anne-de-la-Pérade, Municipalité -2.6 3
2437210 Batiscan, Municipalité -3.9 3
2437215 Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Paroisse (municipalité de) -5.1 3
2437220 Champlain, Municipalité 4.3 2
2437225 Saint-Luc-de-Vincennes, Municipalité -7.8 3
2437230 Saint-Maurice, Paroisse (municipalité de) 18.4 1
2437235 Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Paroisse (municipalité de) 5.2 2
2437240 Saint-Narcisse, Paroisse (municipalité de) 4.0 2
2437245 Saint-Stanislas, Municipalité -1.8 3
2437250 Saint-Prosper-de-Champlain, Municipalité 5.0 2
2438005 Saint-Sylvère, Municipalité -8.6 3
2438010 Bécancour, Ville 4.8 2
2438015 Sainte-Marie-de-Blandford, Municipalité 0.4 2
2438020 Lemieux, Municipalité -1.0 3
2438028 Manseau, Municipalité -3.2 3
2438035 Sainte-Françoise, Municipalité -6.3 3
2438040 Sainte-Sophie-de-Lévrard, Paroisse (municipalité de) -0.5 3
2438047 Fortierville, Municipalité -5.2 3
2438055 Parisville, Paroisse (municipalité de) 0.4 2
2438060 Sainte-Cécile-de-Lévrard, Paroisse (municipalité de) 2.8 2
2438065 Saint-Pierre-les-Becquets, Municipalité -7.0 3
2438070 Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Municipalité -4.7 3
2438802 Wôlinak, Indian reserve 12.2 1
2439005 Saints-Martyrs-Canadiens, Paroisse (municipalité de) 11.9 1
2439010 Ham-Nord, Canton (municipalité de) 4.4 2
2439015 Notre-Dame-de-Ham, Municipalité -0.7 3
2439020 Saint-Rémi-de-Tingwick, Municipalité -3.4 3
2439025 Tingwick, Municipalité 1.1 2
2439030 Chesterville, Municipalité 3.5 2
2439035 Sainte-Hélène-de-Chester, Municipalité 4.5 2
2439043 Saint-Norbert-d'Arthabaska, Municipalité -2.4 3
2439060 Saint-Christophe-d'Arthabaska, Paroisse (municipalité de) 4.5 2
2439062 Victoriaville, Ville 6.1 2
2439077 Warwick, Ville -2.7 3
2439085 Saint-Albert, Municipalité 4.9 2
2439090 Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Municipalité -0.5 3
2439097 Kingsey Falls, Ville -2.7 3
2439105 Sainte-Séraphine, Paroisse (municipalité de) -6.1 3
2439117 Sainte-Clotilde-de-Horton, Municipalité -2.9 3
2439130 Saint-Samuel, Municipalité 0.1 2
2439135 Saint-Valère, Municipalité -1.8 3
