Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Recensement du Canada de 2011 : Tableaux thématiques

Topic-based tabulation: Langue maternelle (8), groupes d'âge (25) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces, territoires, divisions de recensement, subdivisions de recensement et aires de diffusion, Recensement de 2011

Tableau de données

Choisissez les catégories de données pour ce tableau

Filtrer par géographie – Can. / T.-N.-L.   Î.-P.-É.   N.-É.   N.-B.   Qc   Ont.   Man.   Sask.   Alb.   C.-B.   Yn   T.N.-O.   Nt


Ce tableau montre langue maternelle , groupes d'âge et sexe pour la population dans Division No. 2
Groupes d'âge (25) Langue maternelle (8)
Total - Langue maternelle Anglais Français Langue non officielle Anglais et français Anglais et langue non officielle Français et langue non officielle Anglais, français et langue non officielle
Total - Groupes d'âge 156 535 126 715 1 400 26 650 200 1 455 105 15
0 à 14 ans 31 675 25 795 100 5 350 45 370 15 5
0 à 4 ans 11 480 9 365 35 1 915 15 150 5 5
5 à 9 ans 10 045 8 130 30 1 755 15 115 5 0
10 à 14 ans 10 150 8 300 35 1 685 20 110 5 0
15 à 24 ans 23 060 19 670 100 3 065 40 170 10 0
15 à 19 ans 10 905 9 230 40 1 525 15 85 5 0
20 à 24 ans 12 150 10 440 60 1 545 25 85 10 5
25 à 34 ans 22 370 18 020 165 3 915 40 215 15 5
25 à 29 ans 11 730 9 625 65 1 900 25 100 5 0
30 à 34 ans 10 645 8 395 100 2 015 15 110 5 0
35 à 44 ans 19 085 15 070 205 3 575 10 195 20 0
35 à 39 ans 9 675 7 570 100 1 885 5 100 15 0
40 à 44 ans 9 405 7 500 105 1 690 5 100 10 0
45 à 54 ans 21 575 18 060 270 3 040 25 160 15 0
45 à 49 ans 10 560 8 805 120 1 520 15 90 10 0
50 à 54 ans 11 010 9 255 150 1 515 10 70 5 0
55 à 64 ans 17 970 14 910 270 2 640 15 115 10 5
55 à 59 ans 9 755 8 175 135 1 360 10 75 5 0
60 à 64 ans 8 215 6 740 135 1 280 5 45 10 0
65 à 79 ans 14 660 10 795 235 3 450 15 140 15 0
65 à 69 ans 6 100 4 800 105 1 145 10 45 5 0
70 à 74 ans 4 665 3 370 70 1 155 5 50 10 0
75 à 79 ans 3 890 2 620 65 1 150 5 50 0 0
80 ans et plus 6 150 4 390 55 1 615 5 75 5 0

Signe(s) conventionnel(s)

Symbol ..

indisponible pour une période de référence précise

..

Symbol ...

n'ayant pas lieu de figurer

...

Symbol x

confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique

x

Symbol F

trop peu fiable pour être publié

F

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011, produit numéro 98-314-XCB2011022 au catalogue de Statistique Canada.

Date de modification :