Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

(Note : Le contenu de cette page risque d'être plus large que d'habitude.)

Warning Consulter la version la plus récente.

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Familles comptant un couple selon la présence d'enfants de tous les âges dans les ménages privés, chiffres de 2006, pour le Canada et les divisions de recensement - Données-échantillon (20 %)

Choisissez une vue

Page 7 de 12
Nom géographique Structure de la famille de recensement
Tous les couples Couples mariés Couples en union libre
Avec des enfants Sans enfants Avec des enfants Sans enfants
Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut Trier du plus haut vers le plus bas Trier du plus bas vers le plus haut
Canada ! 7 482 780 3 443 775 2 662 130 618 150 758 715
Kings (N.-É.) 15 250 6 285 6 490 1 070 1 405
Kitikmeot (Nt) 935 405 90 335 105
Kitimat-Stikine (C.-B.) ! 8 890 3 900 3 090 860 1 040
Kootenay Boundary (C.-B.) ! 8 000 2 770 3 990 540 705
La Côte-de-Beaupré (Qc) ! 6 025 1 800 1 865 1 260 1 100
La Côte-de-Gaspé (Qc) 4 595 1 255 1 785 1 030 530
La Haute-Côte-Nord (Qc) ! 3 100 935 1 030 660 470
La Haute-Gaspésie (Qc) ! 3 035 650 1 125 700 560
La Haute-Yamaska (Qc) ! 20 895 5 960 6 575 4 475 3 880
La Jacques-Cartier (Qc) ! 8 070 2 410 1 935 2 015 1 710
La Matapédia (Qc) ! 4 775 1 295 1 710 1 085 685
La Mitis (Qc) ! 4 695 1 150 1 640 1 110 795
La Nouvelle-Beauce (Qc) ! 8 120 3 050 2 230 1 495 1 355
La Rivière-du-Nord (Qc) ! 24 450 6 260 7 160 5 990 5 040
La Tuque (Qc) ! 3 700 800 1 300 950 645
La Vallée-de-la-Gatineau (Qc) ! 5 030 1 305 1 990 940 790
La Vallée-de-l'Or (Qc) ! 10 060 2 280 3 160 2 730 1 895
La Vallée-du-Richelieu (Qc) ! 27 375 8 935 7 360 6 425 4 655
Lac-Saint-Jean-Est (Qc) ! 13 200 4 160 4 615 2 640 1 785
Lajemmerais (Qc) ! 18 095 6 475 4 295 4 535 2 785
Lambton (Ont.) ! 32 170 14 095 14 160 1 660 2 255
L'Amiante (Qc) ! 11 150 3 300 4 640 1 635 1 570
Lanark (Ont.) 16 335 7 145 6 800 955 1 430
L'Assomption (Qc) ! 27 940 9 395 8 040 6 095 4 410
Laval (Qc) 88 460 38 400 26 655 11 910 11 495
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Télécharger ce tableau de données en