Chiffres de population et des logements, Canada, provinces et territoires, recensements de 2006 et 2001 - Données intégrales
HTML data table
Nom géographique | Population | Logements privés, 2006 | Superficie des terres en kilomètres carrés, 2006 | Densité de la population au kilomètre carré, 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 2001 | Variation en % | Total | Occupés par des résidents habituels | |||
Canada † | 31 612 897 | 30 007 094 | 5,4 | 13 576 855 | 12 435 520 | 9 017 698,92 | 3,5 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 505 469 | 512 930 | -1,5 | 235 958 | 197 245 | 370 494,89 | 1,4 |
Île-du-Prince-Édouard | 135 851 | 135 294 | 0,4 | 62 753 | 53 084 | 5 683,91 | 23,9 |
Nouvelle-Écosse | 913 462 | 908 007 | 0,6 | 425 681 | 376 829 | 52 917,46 | 17,3 |
Nouveau-Brunswick | 729 997 | 729 498 | 0,1 | 331 619 | 295 871 | 71 355,12 | 10,2 |
Québec † | 7 546 131 | 7 237 479 | 4,3 | 3 452 300 | 3 188 713 | 1 356 366,78 | 5,6 |
Ontario † | 12 160 282 | 11 410 046 | 6,6 | 4 972 869 | 4 554 251 | 907 573,82 | 13,4 |
Manitoba | 1 148 401 | 1 119 583 | 2,6 | 491 724 | 448 766 | 552 369,96 | 2,1 |
Saskatchewan † | 968 157 | 978 933 | -1,1 | 438 621 | 387 160 | 588 276,09 | 1,6 |
Alberta † | 3 290 350 | 2 974 807 | 10,6 | 1 335 745 | 1 256 192 | 640 044,57 | 5,1 |
Colombie-Britannique † | 4 113 487 | 3 907 738 | 5,3 | 1 788 474 | 1 642 715 | 924 815,43 | 4,4 |
Territoire du Yukon | 30 372 | 28 674 | 5,9 | 15 296 | 12 615 | 474 711,02 | 0,1 |
Territoires du Nord-Ouest | 41 464 | 37 360 | 11,0 E | 16 774 | 14 224 | 1 140 834,90 | 0,0 |
Nunavut | 29 474 | 26 745 | 10,2 | 9 041 | 7 855 | 1 932 254,97 | 0,0 |
Symboles
Symbole | Définition |
---|---|
··· | n’ayant pas lieu de figurer |
0 | zéro absolu ou valeur arrondie à zéro |
A | chiffre ajusté à cause de changement de limite (Pour de plus amples renseignements, voir les « Considérations relatives au contenu ».) |
† | ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés (Pour de plus amples renseignements, voir les « Notes ».) |
¶ | réserve indienne ou établissement indien partiellement dénombré (Pour de plus amples renseignements, voir les « Notes ».) |
E | à utiliser avec prudence (En 2001, les chiffres de population et/ou des logements au niveau d'un grand nombre de régions étaient inexacts. Étant donné qu’il est impossible d’apporter des changements aux données du Recensement de 2001 qui sont présentées dans ces tableaux, vous devez utiliser les données de 2001 avec prudence. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les « Modifications aux chiffres de population et des logements ».) |
Source: Statistics Canada, 2006 Census of Population.
How to cite: Statistics Canada. 2007. Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, 2006 and 2001 censuses - 100% data (table). Population and Dwelling Count Highlight Tables. 2006 Census.
Statistics Canada Catalogue no. 97-550-XWE2006002. Ottawa. Released March 13, 2007.
http://www12.statcan.gc.ca/english/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=101&SR=1&S=0&O=A&RPP=25&PR=0&CMA=0 (accessed December 02, 2024)
How to cite: Statistics Canada. 2007. Population and dwelling counts, for Canada, provinces and territories, 2006 and 2001 censuses - 100% data (table). Population and Dwelling Count Highlight Tables. 2006 Census.
Statistics Canada Catalogue no. 97-550-XWE2006002. Ottawa. Released March 13, 2007.
http://www12.statcan.gc.ca/english/census06/data/popdwell/Table.cfm?T=101&SR=1&S=0&O=A&RPP=25&PR=0&CMA=0 (accessed December 02, 2024)
Back to referring page